Statistiques de fréquentation Web pour mitan.ca

Période du résumé: Decembre 2003
Généré le 31-Dec-2003 14:39 EST

Statistiques mensuelles pour Decembre 2003
Total des Hits 82811
Total des Fichiers 65270
Total Pages 8562
Total Visites 3029
Total des Ko 425150
Total des Sites uniques 2229
Total des URLs uniques 1235
Total des Référents uniques 479
Total des Navigateurs 496
. Moy. Max
Hits par Heure 115 1276
Hits par Jour 2760 5096
Fichiers par Jour 2175 4121
Pages par Jour 285 1092
Visites par Jour 100 154
KOctets par Jour 14172 29631
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 65270
Code 206 - Partial Content 51
Code 301 - Moved Permanently 26
Code 302 - Found 1207
Code 304 - Not Modified 16249
Code 400 - Bad Request 6
Code 405 - Method Not Allowed 2

Acces journalier pour Decembre 2003

Statistiques journalières pour Decembre 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2960 3.57% 2575 3.95% 270 3.15% 116 3.83% 106 4.76% 16142 3.80%
2 4544 5.49% 3288 5.04% 350 4.09% 119 3.93% 105 4.71% 21006 4.94%
3 4001 4.83% 2879 4.41% 306 3.57% 107 3.53% 115 5.16% 17367 4.08%
4 3481 4.20% 3174 4.86% 279 3.26% 136 4.49% 147 6.59% 19912 4.68%
5 3135 3.79% 2506 3.84% 235 2.74% 116 3.83% 97 4.35% 16124 3.79%
6 2194 2.65% 1686 2.58% 164 1.92% 89 2.94% 96 4.31% 10461 2.46%
7 2531 3.06% 1901 2.91% 185 2.16% 83 2.74% 142 6.37% 12017 2.83%
8 3453 4.17% 3049 4.67% 256 2.99% 119 3.93% 111 4.98% 19327 4.55%
9 4799 5.80% 3791 5.81% 442 5.16% 118 3.90% 103 4.62% 29631 6.97%
10 4241 5.12% 2629 4.03% 239 2.79% 84 2.77% 143 6.42% 19595 4.61%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2142 2.59% 1876 2.87% 186 2.17% 81 2.67% 77 3.45% 14009 3.30%
13 5096 6.15% 4121 6.31% 1092 12.75% 127 4.19% 92 4.13% 20898 4.92%
14 3475 4.20% 2485 3.81% 261 3.05% 98 3.24% 151 6.77% 15368 3.61%
15 3802 4.59% 2741 4.20% 273 3.19% 129 4.26% 197 8.84% 17175 4.04%
16 2853 3.45% 2101 3.22% 200 2.34% 108 3.57% 122 5.47% 13294 3.13%
17 2749 3.32% 2273 3.48% 496 5.79% 100 3.30% 122 5.47% 14805 3.48%
18 3274 3.95% 2523 3.87% 295 3.45% 100 3.30% 162 7.27% 17115 4.03%
19 1137 1.37% 979 1.50% 146 1.71% 100 3.30% 83 3.72% 6702 1.58%
20 1557 1.88% 1292 1.98% 304 3.55% 123 4.06% 102 4.58% 8636 2.03%
21 1516 1.83% 1364 2.09% 153 1.79% 116 3.83% 128 5.74% 8160 1.92%
22 2470 2.98% 1981 3.04% 263 3.07% 154 5.08% 129 5.79% 10846 2.55%
23 2243 2.71% 1966 3.01% 256 2.99% 98 3.24% 93 4.17% 15607 3.67%
24 2418 2.92% 1745 2.67% 306 3.57% 88 2.91% 111 4.98% 12634 2.97%
25 1166 1.41% 1100 1.69% 214 2.50% 74 2.44% 63 2.83% 7957 1.87%
26 2027 2.45% 1774 2.72% 165 1.93% 85 2.81% 79 3.54% 9607 2.26%
27 2122 2.56% 1496 2.29% 195 2.28% 98 3.24% 103 4.62% 10561 2.48%
28 1521 1.84% 1407 2.16% 167 1.95% 92 3.04% 87 3.90% 8754 2.06%
29 3462 4.18% 2481 3.80% 705 8.23% 102 3.37% 98 4.40% 19341 4.55%
30 2442 2.95% 2087 3.20% 159 1.86% 74 2.44% 90 4.04% 12097 2.85%

Acces horaire pour Decembre 2003

Statistiques horaires pour Decembre 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 67 2010 2.43% 55 1662 2.55% 11 335 3.91% 478 14347 3.37%
1 38 1143 1.38% 30 919 1.41% 8 247 2.88% 357 10700 2.52%
2 43 1290 1.56% 32 960 1.47% 4 141 1.65% 221 6615 1.56%
3 38 1147 1.39% 32 969 1.48% 4 149 1.74% 223 6695 1.57%
4 55 1662 2.01% 47 1415 2.17% 8 253 2.95% 283 8481 1.99%
5 55 1675 2.02% 51 1530 2.34% 6 192 2.24% 316 9492 2.23%
6 59 1796 2.17% 49 1473 2.26% 7 236 2.76% 357 10719 2.52%
7 71 2148 2.59% 60 1808 2.77% 7 211 2.46% 423 12694 2.99%
8 107 3214 3.88% 92 2768 4.24% 8 259 3.02% 560 16796 3.95%
9 141 4248 5.13% 119 3579 5.48% 13 419 4.89% 770 23101 5.43%
10 159 4785 5.78% 143 4291 6.57% 14 431 5.03% 891 26735 6.29%
11 159 4773 5.76% 128 3844 5.89% 12 381 4.45% 787 23597 5.55%
12 115 3479 4.20% 99 2995 4.59% 9 278 3.25% 626 18766 4.41%
13 185 5561 6.72% 148 4456 6.83% 22 687 8.02% 1015 30462 7.16%
14 159 4781 5.77% 120 3625 5.55% 10 315 3.68% 771 23135 5.44%
15 240 7220 8.72% 183 5497 8.42% 37 1132 13.22% 1012 30373 7.14%
16 156 4689 5.66% 116 3480 5.33% 12 369 4.31% 691 20737 4.88%
17 157 4738 5.72% 106 3197 4.90% 11 347 4.05% 689 20685 4.87%
18 119 3581 4.32% 95 2874 4.40% 9 285 3.33% 561 16820 3.96%
19 108 3258 3.93% 82 2481 3.80% 7 213 2.49% 464 13907 3.27%
20 140 4209 5.08% 107 3232 4.95% 10 300 3.50% 672 20154 4.74%
21 136 4085 4.93% 93 2807 4.30% 25 757 8.84% 713 21385 5.03%
22 108 3240 3.91% 87 2621 4.02% 8 268 3.13% 558 16740 3.94%
23 135 4079 4.93% 92 2787 4.27% 11 357 4.17% 734 22014 5.18%

Top 10 sur un total de 131 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 632 0.76% 263 8.95% /
2 529 0.64% 233 7.93% /erreur.html
3 230 0.28% 107 3.64% /genealogie/genealogie.htm
4 133 0.16% 83 2.83% /etsi/etsi_02.htm
5 114 0.14% 65 2.21% /etsi/etsi_03.htm
6 102 0.12% 62 2.11% /genealogie/ligne_riel_louis.htm
7 230 0.28% 59 2.01% /voyages/idlm02/idlm02_photos01.htm
8 108 0.13% 58 1.97% /voyages/idlm02/idlm02_conseils.htm
9 173 0.21% 57 1.94% /galeries/galeries.htm
10 160 0.19% 57 1.94% /genealogie/ligne_bouchard.htm

Top 30 sur un total de 2229 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2003 2.42% 1845 2.83% 4049 0.95% 10 0.33% modemcable097.216-203-24.mc.videotron.ca
2 1924 2.32% 848 1.30% 5939 1.40% 5 0.17% 204.101.206.10
3 906 1.09% 331 0.51% 6302 1.48% 1 0.03% modemcable107.96-202-24.mc.videotron.ca
4 847 1.02% 278 0.43% 1834 0.43% 1 0.03% modemcable084.77-201-24.mc.videotron.ca
5 721 0.87% 237 0.36% 1675 0.39% 1 0.03% ip167.214-51-69.sogetel.net
6 617 0.75% 258 0.40% 1022 0.24% 6 0.20% modemcable200.229-201-24.mc.videotron.ca
7 593 0.72% 593 0.91% 4164 0.98% 1 0.03% 186-244.hy.cgocable.ca
8 579 0.70% 214 0.33% 3196 0.75% 1 0.03% hse-montreal-ppp131913.qc.sympatico.ca
9 578 0.70% 230 0.35% 2245 0.53% 1 0.03% toronto-hse-ppp3759662.sympatico.ca
10 570 0.69% 239 0.37% 1971 0.46% 1 0.03% toronto-hse-ppp3884383.sympatico.ca
11 551 0.67% 229 0.35% 2632 0.62% 1 0.03% c142.169.37-15.clta.globetrotter.net
12 527 0.64% 254 0.39% 1587 0.37% 3 0.10% modemcable091.203-130-66.mc.videotron.ca
13 525 0.63% 394 0.60% 3072 0.72% 2 0.07% ppp38-244.lino.sympatico.ca
14 523 0.63% 145 0.22% 530 0.12% 2 0.07% canpost.p2p.attcanada.ca
15 514 0.62% 199 0.30% 1443 0.34% 3 0.10% modemcable126.143-70-69.mc.videotron.ca
16 510 0.62% 243 0.37% 2464 0.58% 2 0.07% modemcable031.164-202-24.mc.videotron.ca
17 451 0.54% 187 0.29% 4652 1.09% 1 0.03% serveur.com
18 449 0.54% 449 0.69% 3078 0.72% 1 0.03% mtl-ppp-148674.qc.sympatico.ca
19 432 0.52% 178 0.27% 2461 0.58% 1 0.03% fw.cvm.qc.ca
20 421 0.51% 390 0.60% 6864 1.61% 1 0.03% 207.31.251.130
21 369 0.45% 203 0.31% 2000 0.47% 1 0.03% sehv-2-ildm-212.lino.sympatico.ca
22 367 0.44% 213 0.33% 2000 0.47% 1 0.03% modemcable220.173-131-66.mc.videotron.ca
23 350 0.42% 350 0.54% 4309 1.01% 2 0.07% 142.46.196.22
24 336 0.41% 189 0.29% 1289 0.30% 1 0.03% mtl-hse-ppp168499.qc.sympatico.ca
25 334 0.40% 158 0.24% 1356 0.32% 1 0.03% hse-toronto-ppp136199.sympatico.ca
26 330 0.40% 190 0.29% 1705 0.40% 1 0.03% ppp3-70.infoteck.qc.ca
27 321 0.39% 18 0.03% 69 0.02% 1 0.03% quebec-ppp209398.qc.sympatico.ca
28 318 0.38% 97 0.15% 682 0.16% 1 0.03% modemcable021.21-131-66.mc.videotron.ca
29 308 0.37% 307 0.47% 2029 0.48% 1 0.03% awhv-1-ch-74.lino.sympatico.ca
30 305 0.37% 170 0.26% 922 0.22% 3 0.10% ntl-109-72.telebecinternet.net

Top 10 sur un total de 2229 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 421 0.51% 390 0.60% 6864 1.61% 1 0.03% 207.31.251.130
2 906 1.09% 331 0.51% 6302 1.48% 1 0.03% modemcable107.96-202-24.mc.videotron.ca
3 1924 2.32% 848 1.30% 5939 1.40% 5 0.17% 204.101.206.10
4 451 0.54% 187 0.29% 4652 1.09% 1 0.03% serveur.com
5 350 0.42% 350 0.54% 4309 1.01% 2 0.07% 142.46.196.22
6 593 0.72% 593 0.91% 4164 0.98% 1 0.03% 186-244.hy.cgocable.ca
7 2003 2.42% 1845 2.83% 4049 0.95% 10 0.33% modemcable097.216-203-24.mc.videotron.ca
8 127 0.15% 117 0.18% 3315 0.78% 1 0.03% 209.167.50.22
9 579 0.70% 214 0.33% 3196 0.75% 1 0.03% hse-montreal-ppp131913.qc.sympatico.ca
10 133 0.16% 113 0.17% 3192 0.75% 76 2.51% crawlers.looksmart.com

Top 30 sur un total de 479 référents
# Hits Référent
1 451 0.54% http://www.google.ca/search
2 382 0.46% http://www.google.fr/search
3 230 0.28% http://216.239.37.104/translate_c
4 164 0.20% http://caa01373.citeglobe.com/genealogie/ligne_joncas.htm
5 159 0.19% http://caa01373.citeglobe.com/etsi/etsi_02.htm
6 132 0.16% http://caa01373.citeglobe.com/genealogie/ligne_bouchard.htm
7 115 0.14% http://caa01373.citeglobe.com/etsi/etsi_04.htm
8 97 0.12% http://caa01373.citeglobe.com/genealogie/bio_bouchard.htm
9 83 0.10% http://caa01373.citeglobe.com/genealogie/ligne_bouchard_gilles.htm
10 79 0.10% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
11 73 0.09% http://caa01373.citeglobe.com/voyages/idlm02/idlm02_photos07.htm
12 65 0.08% http://search.sli.sympatico.ca/partner/sli/asp/results.asp
13 65 0.08% http://www.google.com/search
14 63 0.08% http://fr.ca.search.msn.com/results.aspx
15 61 0.07% http://caa01373.citeglobe.com/voyages/idlm02/idlm02_photos04.htm
16 61 0.07% http://caa01373.citeglobe.com/voyages/idlm02/idlm02_photos05.htm
17 58 0.07% http://caa01373.citeglobe.com/voyages/idlm02/idlm02_photos06.htm
18 58 0.07% http://caa01373.citeglobe.com/voyages/idlm02/idlm02_photos12.htm
19 49 0.06% http://caa01373.citeglobe.com/voyages/idlm02/idlm02_photos10.htm
20 46 0.06% http://caa01373.citeglobe.com/genealogie/ligne_riel_henri.htm
21 43 0.05% http://caa01373.citeglobe.com/voyages/idlm02/idlm02_photos11.htm
22 41 0.05% http://search.sli.sympatico.ca/asp/redirect.asp
23 40 0.05% http://caa01373.citeglobe.com/voyages/idlm02/idlm02_photos09.htm
24 40 0.05% http://caa01373.citeglobe.com/voyages/idlm02/idlm02_photos13.htm
25 39 0.05% Validation devotrepagesurLaToile
26 38 0.05% http://caa01373.citeglobe.com/voyages/idlm02/idlm02_photos14.htm
27 35 0.04% http://fr.ca.search.msn.com/results.asp
28 35 0.04% http://fr.search.yahoo.com/search/fr
29 34 0.04% http://caa01373.citeglobe.com/voyages/idlm02/idlm02_photos08.htm
30 33 0.04% http://caa01373.citeglobe.com/etsi/etsi.htm

Top 20 sur un total de 157 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 9 4.74% g
2 4 2.11% drawing airplanes
3 4 2.11% photos des iles
4 3 1.58% genealogie riel
5 3 1.58% gilles bouchard
6 3 1.58% langage madelinot
7 2 1.05% drawing of the twin towers
8 2 1.05% iles de la madeleine
9 2 1.05% image avion et plan
10 2 1.05% logo abitibi consolidated
11 2 1.05% maison des falaises ile de madeleine
12 2 1.05% navette columbia
13 2 1.05% oncle serge
14 2 1.05% photo ben ladden
15 2 1.05% photos cap-aux-meules
16 2 1.05% photos de famille
17 2 1.05% premonitory dreams
18 2 1.05% reve pr
19 2 1.05% reves pr
20 1 0.53% 11 septembre 2001 wtc

Top 15 sur un total de 496 navigateurs
# Hits Navigateur
1 17343 20.94% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1)
2 7209 8.71% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;Windows98)
3 5104 6.16% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1;.NETCLR1.1.4322)
4 4434 5.35% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.0)
5 2106 2.54% Mozilla/4.0(compatible;MSIE5.0;Windows98;DigExt)
6 1893 2.29% Mozilla/4.0(compatible;MSIE5.5;Windows98)
7 1633 1.97% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1;MSN6.1;MSNbMSFT;M
8 1578 1.91% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;Windows98;Win9x4.90)
9 1469 1.77% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1;.NETCLR1.0.3705)
10 1252 1.51% FTPExpert/version2
11 1052 1.27% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1;.NETCLR1.0.3705;.
12 1002 1.21% Mozilla/4.0(compatible;MSIE5.5;Windows95)
13 959 1.16% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;Windows98;H010818)
14 905 1.09% Mozilla/4.0(compatible;MSIE5.5;WindowsNT5.0)
15 875 1.06% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;Windows98;FunWebProducts)

Acces par pays pour Decembre 2003

Top 30 sur un total de 33 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 41352 49.94% 30800 47.19% 188488 44.33% Canada
2 11685 14.11% 10661 16.33% 63300 14.89% France
3 10834 13.08% 8576 13.14% 53735 12.64% Network (.net)
4 10658 12.87% 8593 13.17% 62239 14.64% Non-resolu/Inconnu
5 5344 6.45% 3938 6.03% 41443 9.75% US Commercial (.com)
6 1348 1.63% 1238 1.90% 7163 1.68% Belgique
7 603 0.73% 555 0.85% 3698 0.87% Suisse
8 140 0.17% 100 0.15% 438 0.10% Republique Dominicaine
9 139 0.17% 135 0.21% 670 0.16% Japon
10 125 0.15% 125 0.19% 548 0.13% Perou
11 94 0.11% 88 0.13% 299 0.07% Australie
12 72 0.09% 71 0.11% 373 0.09% US Enseignement (.edu)
13 53 0.06% 35 0.05% 224 0.05% Royaume-Uni
14 47 0.06% 46 0.07% 216 0.05% Organisations Non-commerciales (.org)
15 41 0.05% 41 0.06% 266 0.06% Pays Bas
16 35 0.04% 35 0.05% 205 0.05% Bresil
17 32 0.04% 32 0.05% 209 0.05% Pologne
18 30 0.04% 29 0.04% 165 0.04% Italie
19 30 0.04% 30 0.05% 150 0.04% Luxembourg
20 24 0.03% 24 0.04% 200 0.05% Allemagne
21 24 0.03% 24 0.04% 154 0.04% Espagne
22 23 0.03% 23 0.04% 141 0.03% Mali
23 22 0.03% 22 0.03% 157 0.04% Roumanie
24 11 0.01% 11 0.02% 93 0.02% Finlande
25 11 0.01% 10 0.02% 73 0.02% Etats Unis
26 10 0.01% 8 0.01% 145 0.03% Estonie
27 10 0.01% 8 0.01% 138 0.03% Suede
28 7 0.01% 5 0.01% 91 0.02% Republique Tcheque
29 2 0.00% 2 0.00% 39 0.01% Danemark
30 2 0.00% 2 0.00% 21 0.00% Israel


Generated by Webalizer Version 2.01