Statistiques de fréquentation Web pour mitan.ca

Période du résumé: Aout 2003
Généré le 01-Sep-2003 17:36 EDT

Statistiques mensuelles pour Aout 2003
Total des Hits 120213
Total des Fichiers 86630
Total Pages 10328
Total Visites 2907
Total des Ko 632338
Total des Sites uniques 2174
Total des URLs uniques 1372
Total des Référents uniques 461
Total des Navigateurs 490
. Moy. Max
Hits par Heure 161 1519
Hits par Jour 3877 7544
Fichiers par Jour 2794 5747
Pages par Jour 333 670
Visites par Jour 93 131
KOctets par Jour 20398 42822
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 86630
Code 206 - Partial Content 119
Code 301 - Moved Permanently 25
Code 302 - Found 836
Code 304 - Not Modified 32602

Statistiques journalières pour Aout 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2472 2.06% 2052 2.37% 278 2.69% 95 3.27% 111 5.11% 16432 2.60%
2 2740 2.28% 1863 2.15% 253 2.45% 89 3.06% 98 4.51% 14263 2.26%
3 2978 2.48% 2188 2.53% 246 2.38% 74 2.55% 64 2.94% 15530 2.46%
4 7544 6.28% 5747 6.63% 553 5.35% 115 3.96% 101 4.65% 42822 6.77%
5 5342 4.44% 3705 4.28% 375 3.63% 109 3.75% 140 6.44% 27038 4.28%
6 7487 6.23% 4900 5.66% 670 6.49% 116 3.99% 102 4.69% 38598 6.10%
7 3128 2.60% 2475 2.86% 279 2.70% 99 3.41% 97 4.46% 16861 2.67%
8 4441 3.69% 3331 3.85% 502 4.86% 73 2.51% 71 3.27% 31566 4.99%
9 4151 3.45% 2503 2.89% 345 3.34% 108 3.72% 114 5.24% 17233 2.73%
10 4298 3.58% 3271 3.78% 322 3.12% 110 3.78% 115 5.29% 22915 3.62%
11 3681 3.06% 2917 3.37% 374 3.62% 131 4.51% 137 6.30% 20606 3.26%
12 2813 2.34% 2260 2.61% 277 2.68% 121 4.16% 89 4.09% 15646 2.47%
13 4310 3.59% 2773 3.20% 339 3.28% 99 3.41% 87 4.00% 19955 3.16%
14 2456 2.04% 2144 2.47% 262 2.54% 92 3.16% 80 3.68% 15611 2.47%
15 2855 2.37% 2432 2.81% 440 4.26% 127 4.37% 68 3.13% 17926 2.83%
16 2579 2.15% 1894 2.19% 404 3.91% 105 3.61% 73 3.36% 15319 2.42%
17 3819 3.18% 3264 3.77% 275 2.66% 72 2.48% 78 3.59% 22156 3.50%
18 5216 4.34% 3199 3.69% 340 3.29% 86 2.96% 81 3.73% 29642 4.69%
19 5546 4.61% 2781 3.21% 440 4.26% 83 2.86% 80 3.68% 19346 3.06%
20 3257 2.71% 2310 2.67% 252 2.44% 95 3.27% 121 5.57% 14314 2.26%
21 3460 2.88% 2604 3.01% 480 4.65% 83 2.86% 74 3.40% 20090 3.18%
22 2430 2.02% 1842 2.13% 158 1.53% 73 2.51% 67 3.08% 11146 1.76%
23 2656 2.21% 1800 2.08% 208 2.01% 58 2.00% 65 2.99% 12397 1.96%
24 2300 1.91% 1567 1.81% 153 1.48% 51 1.75% 48 2.21% 10654 1.68%
25 4352 3.62% 3295 3.80% 314 3.04% 86 2.96% 115 5.29% 20979 3.32%
26 5158 4.29% 3950 4.56% 372 3.60% 97 3.34% 89 4.09% 29937 4.73%
27 5162 4.29% 3259 3.76% 366 3.54% 104 3.58% 101 4.65% 23359 3.69%
28 3419 2.84% 2618 3.02% 300 2.90% 108 3.72% 123 5.66% 17719 2.80%
29 4903 4.08% 3693 4.26% 350 3.39% 93 3.20% 115 5.29% 27273 4.31%
30 2502 2.08% 1954 2.26% 183 1.77% 75 2.58% 84 3.86% 12470 1.97%
31 2758 2.29% 2039 2.35% 218 2.11% 86 2.96% 146 6.72% 12533 1.98%

Statistiques horaires pour Aout 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 66 2074 1.73% 53 1663 1.92% 5 178 1.72% 345 10694 1.69%
1 37 1147 0.95% 32 997 1.15% 4 152 1.47% 220 6825 1.08%
2 36 1146 0.95% 29 916 1.06% 5 158 1.53% 233 7208 1.14%
3 47 1470 1.22% 31 965 1.11% 5 185 1.79% 253 7848 1.24%
4 85 2635 2.19% 83 2575 2.97% 14 448 4.34% 830 25716 4.07%
5 35 1107 0.92% 28 868 1.00% 6 201 1.95% 217 6724 1.06%
6 37 1157 0.96% 31 972 1.12% 6 212 2.05% 254 7882 1.25%
7 106 3314 2.76% 86 2694 3.11% 10 339 3.28% 676 20967 3.32%
8 129 4020 3.34% 96 3000 3.46% 13 408 3.95% 708 21963 3.47%
9 176 5465 4.55% 131 4067 4.69% 13 417 4.04% 862 26727 4.23%
10 140 4360 3.63% 108 3374 3.89% 11 357 3.46% 730 22619 3.58%
11 208 6456 5.37% 161 5003 5.78% 17 530 5.13% 1145 35482 5.61%
12 219 6790 5.65% 153 4765 5.50% 17 540 5.23% 1216 37691 5.96%
13 311 9650 8.03% 218 6780 7.83% 21 669 6.48% 1544 47872 7.57%
14 242 7506 6.24% 180 5595 6.46% 18 560 5.42% 1308 40537 6.41%
15 318 9886 8.22% 229 7127 8.23% 32 1000 9.68% 1772 54938 8.69%
16 278 8634 7.18% 193 5987 6.91% 19 608 5.89% 1356 42022 6.65%
17 118 3682 3.06% 94 2932 3.38% 14 435 4.21% 673 20853 3.30%
18 169 5242 4.36% 107 3322 3.83% 12 373 3.61% 750 23249 3.68%
19 155 4821 4.01% 105 3269 3.77% 11 355 3.44% 875 27118 4.29%
20 252 7839 6.52% 168 5228 6.03% 21 653 6.32% 1297 40209 6.36%
21 280 8683 7.22% 167 5189 5.99% 18 588 5.69% 1154 35760 5.66%
22 283 8777 7.30% 207 6418 7.41% 20 650 6.29% 1406 43581 6.89%
23 140 4352 3.62% 94 2924 3.38% 10 312 3.02% 576 17854 2.82%

Top 10 sur un total de 128 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 475 0.40% 241 8.52% /
2 229 0.19% 112 3.96% /voyages/idlm02/idlm02_conseils.htm
3 262 0.22% 103 3.64% /erreur.html
4 252 0.21% 103 3.64% /voyages/idlm02/idlm02_00.htm
5 196 0.16% 95 3.36% /genealogie/genealogie.htm
6 356 0.30% 82 2.90% /voyages/idlm02/idlm02_photos01.htm
7 143 0.12% 66 2.33% /voyages/idlm02/idlm02_09.htm
8 81 0.07% 60 2.12% /genealogie/ligne_laliberte.htm
9 84 0.07% 58 2.05% /etsi/etsi_eng.htm
10 101 0.08% 53 1.87% /etsi/etsi_02.htm

Top 10 sur un total de 133 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 475 0.40% 225 7.83% /
2 229 0.19% 119 4.14% /voyages/idlm02/idlm02_conseils.htm
3 262 0.22% 98 3.41% /erreur.html
4 196 0.16% 88 3.06% /genealogie/genealogie.htm
5 356 0.30% 88 3.06% /voyages/idlm02/idlm02_photos01.htm
6 330 0.27% 84 2.92% /etsi/
7 252 0.21% 67 2.33% /voyages/idlm02/idlm02_00.htm
8 129 0.11% 66 2.30% /genealogie/ligne_bouchard.htm
9 165 0.14% 63 2.19% /galeries/galeries.htm
10 143 0.12% 61 2.12% /voyages/idlm02/idlm02_09.htm

Top 30 sur un total de 2174 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2918 2.43% 274 0.32% 1335 0.21% 9 0.31% 142.217.63.96
2 1632 1.36% 1521 1.76% 18581 2.94% 2 0.07% dgcp-int-gw.par4.fr.uu.net
3 1346 1.12% 1346 1.55% 9962 1.58% 2 0.07% modemcable026.70-130-66.mtl.mc.videotron.ca
4 1186 0.99% 275 0.32% 3231 0.51% 1 0.03% toronto-hse-ppp3863721.sympatico.ca
5 1101 0.92% 349 0.40% 5161 0.82% 2 0.07% c142.169.42-188.clta.globetrotter.net
6 1099 0.91% 212 0.24% 2377 0.38% 4 0.14% 66.46.188.195
7 1086 0.90% 272 0.31% 3208 0.51% 1 0.03% toronto-hse-ppp3742771.sympatico.ca
8 1026 0.85% 130 0.15% 2620 0.41% 6 0.21% host.236.180.mtl.cablemodem.vdn.ca
9 978 0.81% 564 0.65% 4011 0.63% 8 0.28% rtss13.ssss.gouv.qc.ca
10 975 0.81% 975 1.13% 6069 0.96% 1 0.03% ppp091.216-96-207.sherb.mt.videotron.ca
11 914 0.76% 215 0.25% 2066 0.33% 1 0.03% modemcable117.252-202-24.que.mc.videotron.ca
12 913 0.76% 436 0.50% 6970 1.10% 2 0.07% toronto-hse-ppp3748394.sympatico.ca
13 860 0.72% 390 0.45% 5264 0.83% 2 0.07% modemcable137.41-130-66.hull.mc.videotron.ca
14 827 0.69% 629 0.73% 4042 0.64% 9 0.31% modemcable054.186-200-24.que.mc.videotron.ca
15 764 0.64% 265 0.31% 2031 0.32% 1 0.03% 181-157.hy.cgocable.ca
16 726 0.60% 241 0.28% 2953 0.47% 2 0.07% modemcable236.67-131-66.nowhere.mc.videotron.ca
17 720 0.60% 720 0.83% 6716 1.06% 2 0.07% modemcable191.217-130-66.que.mc.videotron.ca
18 673 0.56% 493 0.57% 3232 0.51% 3 0.10% br35.br.umontreal.ca
19 665 0.55% 665 0.77% 4341 0.69% 1 0.03% modemcable148.41-130-66.hull.mc.videotron.ca
20 637 0.53% 213 0.25% 1769 0.28% 1 0.03% modemcable131.5-130-66.mtl.mc.videotron.ca
21 591 0.49% 396 0.46% 2358 0.37% 3 0.10% 142.213.254.2
22 579 0.48% 331 0.38% 3026 0.48% 3 0.10% surfer2.mtq.gouv.qc.ca
23 565 0.47% 212 0.24% 2317 0.37% 1 0.03% c207.134.116-225.clta.globetrotter.net
24 559 0.47% 309 0.36% 2906 0.46% 1 0.03% sacphy20.uqtr.ca
25 558 0.46% 313 0.36% 2522 0.40% 1 0.03% toronto-hse-ppp3716477.sympatico.ca
26 548 0.46% 208 0.24% 2024 0.32% 2 0.07% ppp58-244.lino.sympatico.ca
27 542 0.45% 327 0.38% 3396 0.54% 1 0.03% modemcable193.189-130-66.que.mc.videotron.ca
28 539 0.45% 539 0.62% 3672 0.58% 1 0.03% toronto-hse-ppp3783468.sympatico.ca
29 536 0.45% 536 0.62% 5234 0.83% 1 0.03% toronto-hse-ppp3783374.sympatico.ca
30 530 0.44% 193 0.22% 2703 0.43% 1 0.03% montreal-ppp-90491.qc.sympatico.ca

Top 10 sur un total de 2174 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1632 1.36% 1521 1.76% 18581 2.94% 2 0.07% dgcp-int-gw.par4.fr.uu.net
2 1346 1.12% 1346 1.55% 9962 1.58% 2 0.07% modemcable026.70-130-66.mtl.mc.videotron.ca
3 913 0.76% 436 0.50% 6970 1.10% 2 0.07% toronto-hse-ppp3748394.sympatico.ca
4 292 0.24% 264 0.30% 6761 1.07% 70 2.41% buildrack57.sv.av.com
5 720 0.60% 720 0.83% 6716 1.06% 2 0.07% modemcable191.217-130-66.que.mc.videotron.ca
6 368 0.31% 214 0.25% 6385 1.01% 2 0.07% alyon-210-2-2-227.w193-253.abo.wanadoo.fr
7 975 0.81% 975 1.13% 6069 0.96% 1 0.03% ppp091.216-96-207.sherb.mt.videotron.ca
8 860 0.72% 390 0.45% 5264 0.83% 2 0.07% modemcable137.41-130-66.hull.mc.videotron.ca
9 536 0.45% 536 0.62% 5234 0.83% 1 0.03% toronto-hse-ppp3783374.sympatico.ca
10 1101 0.92% 349 0.40% 5161 0.82% 2 0.07% c142.169.42-188.clta.globetrotter.net

Top 30 sur un total de 461 référents
# Hits Référent
1 414 0.34% http://www.google.ca/search
2 275 0.23% http://www.google.fr/search
3 126 0.10% http://fr.ca.search.msn.com/results.aspx
4 85 0.07% http://216.239.37.104/translate_c
5 73 0.06% http://www.google.com/search
6 70 0.06% http://216.239.57.104/search
7 70 0.06% http://fr.ca.search.msn.com/results.asp
8 67 0.06% http://216.239.39.104/translate_c
9 62 0.05% http://fr.ca.search.msn.com/spresults.aspx
10 61 0.05% http://web.toile.com/toile/index.asp
11 56 0.05% stream://1/
12 53 0.04% http://fr.search.yahoo.com/search/fr
13 51 0.04% http://caa01373.citeglobe.com/voyages/idlm02/idlm02_photos13.htm
14 41 0.03% http://caa01373.citeglobe.com/genealogie/ligne_joncas.htm
15 41 0.03% http://caa01373.citeglobe.com/voyages/idlm02/idlm02_photos14.htm
16 38 0.03% http://recherche.toile.qc.ca/cgi-bin/recherche
17 34 0.03% http://caa01373.citeglobe.com/genealogie/ligne_bouchard.htm
18 30 0.02% http://search.yahoo.com/search
19 29 0.02% http://kyrnea.dnsalias.com/hazar.php
20 27 0.02% http://search.sli.sympatico.ca/asp/redirect.asp
21 27 0.02% http://search.sli.sympatico.ca/partner/sli_fr/asp/results.asp
22 25 0.02% http://216.239.37.104/search
23 24 0.02% http://caa01373.citeglobe.com/voyages/idlm02/idlm02_photos03.htm
24 24 0.02% http://www.google.be/search
25 23 0.02% http://caa01373.citeglobe.com/voyages/idlm02/idlm02_photos07.htm
26 23 0.02% http://groups.msn.com/Icilajoiedevivre/general.msnw
27 22 0.02% http://search.msn.com/results.aspx
28 21 0.02% http://caa01373.citeglobe.com/voyages/idlm02/idlm02_11.htm
29 21 0.02% http://caa01373.citeglobe.com/voyages/idlm02/idlm02_15.htm
30 19 0.02% http://caa01373.citeglobe.com/

Top 20 sur un total de 153 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 10 4.93% photos des iles
2 6 2.96% g
3 6 2.96% r
4 4 1.97% boeing wtc
5 3 1.48% arbres g
6 3 1.48% boeing 767
7 3 1.48% mon oncle serge
8 3 1.48% photos iles de la madeleine
9 3 1.48% pictogramme
10 3 1.48% rita bouchard
11 2 0.99% 11 sept 2001
12 2 0.99% ancetre jean achon
13 2 0.99% bouchard g
14 2 0.99% conventum jeux
15 2 0.99% dollar des sables
16 2 0.99% drawing airplanes
17 2 0.99% famille bouchard
18 2 0.99% iles de la madeleine
19 2 0.99% journal des r
20 2 0.99% le s

Top 15 sur un total de 490 navigateurs
# Hits Navigateur
1 26146 21.75% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1)
2 12240 10.18% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;Windows98)
3 6070 5.05% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.0)
4 4667 3.88% Mozilla/4.0(compatible;MSIE5.5;Windows98)
5 4118 3.43% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1;.NETCLR1.1.4322)
6 3972 3.30% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1;MSN6.1;MSNbMSFT;M
7 3502 2.91% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;Windows98;Win9x4.90)
8 3348 2.79% Mozilla/4.0(compatible;MSIE5.0;Windows98;DigExt)
9 2918 2.43% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1;{E20E2062-69DF-44
10 2755 2.29% Mozilla/4.0(compatible;MSIE5.5;WindowsNT5.0)
11 1996 1.66% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1;.NETCLR1.0.3705)
12 1795 1.49% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1;Hotbar4.3.1.0)
13 1539 1.28% Mozilla/4.5(compatible;HTTrack3.0x;Windows98)
14 1520 1.26% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1;Hotbar4.3.2.0;.NE
15 1495 1.24% Mozilla/4.0(compatible;MSIE5.01;WindowsNT5.0)

Top 30 sur un total de 32 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 71926 59.83% 50603 58.41% 356450 56.37% Canada
2 17243 14.34% 12813 14.79% 94993 15.02% Network (.net)
3 12716 10.58% 8073 9.32% 54711 8.65% Non-resolu/Inconnu
4 8248 6.86% 6674 7.70% 66423 10.50% US Commercial (.com)
5 6874 5.72% 5615 6.48% 39048 6.18% France
6 1496 1.24% 1415 1.63% 8259 1.31% Belgique
7 407 0.34% 358 0.41% 3013 0.48% Suisse
8 204 0.17% 120 0.14% 592 0.09% Ancien style Arpanet (arpa)
9 202 0.17% 184 0.21% 3819 0.60% Organisations Non-commerciales (.org)
10 120 0.10% 86 0.10% 650 0.10% Royaume-Uni
11 100 0.08% 81 0.09% 617 0.10% Australie
12 87 0.07% 86 0.10% 402 0.06% Pays Bas
13 75 0.06% 50 0.06% 256 0.04% Etats Unis
14 73 0.06% 61 0.07% 408 0.06% Republique Dominicaine
15 72 0.06% 72 0.08% 485 0.08% Pologne
16 70 0.06% 62 0.07% 382 0.06% Allemagne
17 53 0.04% 53 0.06% 324 0.05% Bresil
18 45 0.04% 45 0.05% 176 0.03% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
19 40 0.03% 40 0.05% 148 0.02% Uruguay
20 30 0.02% 29 0.03% 222 0.04% US Enseignement (.edu)
21 28 0.02% 28 0.03% 263 0.04% Slovaquie
22 27 0.02% 13 0.02% 87 0.01% Mexique
23 25 0.02% 25 0.03% 127 0.02% Hong Kong
24 17 0.01% 15 0.02% 209 0.03% Autriche
25 14 0.01% 14 0.02% 88 0.01% Polynesie Francaise
26 11 0.01% 6 0.01% 33 0.01% Afrique du Sud
27 3 0.00% 3 0.00% 73 0.01% Japon
28 2 0.00% 2 0.00% 47 0.01% Irlande
29 2 0.00% 1 0.00% 15 0.00% Italie
30 1 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Grece


Generated by Webalizer Version 2.01