Statistiques de fréquentation Web pour www.mitan.ca

Période du résumé: Juin 2003
Généré le 01-Jul-2003 16:26 EDT

Statistiques mensuelles pour Juin 2003
Total des Hits 97660
Total des Fichiers 69632
Total Pages 9093
Total Visites 2788
Total des Ko 495589
Total des Sites uniques 2029
Total des URLs uniques 1164
Total des Référents uniques 358
Total des Navigateurs 426
. Moy. Max
Hits par Heure 135 1271
Hits par Jour 3255 5918
Fichiers par Jour 2321 4493
Pages par Jour 303 667
Visites par Jour 92 115
KOctets par Jour 16520 31624
Hits par code de réponse
Undefined response code 2
Code 200 - OK 69632
Code 206 - Partial Content 325
Code 301 - Moved Permanently 21
Code 302 - Found 875
Code 304 - Not Modified 26582
Code 500 - Internal Server Error 223

Statistiques journalières pour Juin 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4092 4.19% 3223 4.63% 310 3.41% 104 3.73% 120 5.91% 19807 4.00%
2 5094 5.22% 3626 5.21% 667 7.34% 115 4.12% 100 4.93% 27810 5.61%
3 4259 4.36% 2942 4.23% 355 3.90% 99 3.55% 94 4.63% 19539 3.94%
4 3807 3.90% 2637 3.79% 290 3.19% 95 3.41% 92 4.53% 16214 3.27%
5 5918 6.06% 4493 6.45% 380 4.18% 96 3.44% 104 5.13% 31624 6.38%
6 2922 2.99% 1987 2.85% 252 2.77% 76 2.73% 97 4.78% 15108 3.05%
7 1986 2.03% 1313 1.89% 166 1.83% 66 2.37% 60 2.96% 8758 1.77%
8 2615 2.68% 1861 2.67% 357 3.93% 110 3.95% 143 7.05% 14229 2.87%
9 980 1.00% 827 1.19% 140 1.54% 90 3.23% 83 4.09% 6413 1.29%
10 1157 1.18% 704 1.01% 214 2.35% 88 3.16% 92 4.53% 5141 1.04%
11 5228 5.35% 3452 4.96% 362 3.98% 109 3.91% 118 5.82% 27567 5.56%
12 3203 3.28% 2127 3.05% 258 2.84% 93 3.34% 83 4.09% 12759 2.57%
13 3021 3.09% 2270 3.26% 266 2.93% 100 3.59% 81 3.99% 14759 2.98%
14 3826 3.92% 2538 3.64% 308 3.39% 99 3.55% 137 6.75% 19755 3.99%
15 5421 5.55% 3405 4.89% 514 5.65% 86 3.08% 88 4.34% 27517 5.55%
16 3394 3.48% 2618 3.76% 242 2.66% 83 2.98% 99 4.88% 17707 3.57%
17 2418 2.48% 2117 3.04% 207 2.28% 70 2.51% 86 4.24% 14471 2.92%
18 4951 5.07% 2524 3.62% 420 4.62% 114 4.09% 88 4.34% 19124 3.86%
19 3555 3.64% 2670 3.83% 372 4.09% 112 4.02% 84 4.14% 20738 4.18%
20 3439 3.52% 2931 4.21% 445 4.89% 106 3.80% 121 5.96% 23858 4.81%
21 1455 1.49% 1226 1.76% 294 3.23% 62 2.22% 61 3.01% 12192 2.46%
22 3364 3.44% 2501 3.59% 299 3.29% 99 3.55% 73 3.60% 15175 3.06%
23 2914 2.98% 2129 3.06% 494 5.43% 87 3.12% 76 3.75% 19640 3.96%
24 2469 2.53% 2101 3.02% 255 2.80% 108 3.87% 151 7.44% 14227 2.87%
25 3228 3.31% 2176 3.12% 210 2.31% 85 3.05% 96 4.73% 13038 2.63%
26 3148 3.22% 2744 3.94% 279 3.07% 114 4.09% 179 8.82% 17265 3.48%
27 3596 3.68% 2099 3.01% 249 2.74% 82 2.94% 73 3.60% 13371 2.70%
28 1628 1.67% 1046 1.50% 128 1.41% 68 2.44% 54 2.66% 7024 1.42%
29 2126 2.18% 1712 2.46% 173 1.90% 87 3.12% 102 5.03% 10562 2.13%
30 2446 2.50% 1633 2.35% 187 2.06% 91 3.26% 78 3.84% 10199 2.06%

Statistiques horaires pour Juin 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 54 1643 1.68% 43 1319 1.89% 6 188 2.07% 380 11402 2.30%
1 46 1401 1.43% 32 960 1.38% 5 174 1.91% 248 7438 1.50%
2 38 1150 1.18% 27 828 1.19% 9 276 3.04% 312 9368 1.89%
3 31 955 0.98% 26 798 1.15% 4 121 1.33% 175 5246 1.06%
4 39 1175 1.20% 35 1058 1.52% 4 141 1.55% 252 7550 1.52%
5 24 729 0.75% 21 658 0.94% 3 116 1.28% 154 4619 0.93%
6 47 1425 1.46% 39 1191 1.71% 6 191 2.10% 291 8734 1.76%
7 81 2446 2.50% 65 1967 2.82% 8 253 2.78% 442 13259 2.68%
8 136 4097 4.20% 106 3186 4.58% 18 547 6.02% 819 24558 4.96%
9 160 4824 4.94% 126 3787 5.44% 13 416 4.57% 811 24327 4.91%
10 219 6597 6.76% 141 4244 6.09% 16 481 5.29% 864 25935 5.23%
11 226 6805 6.97% 185 5554 7.98% 20 608 6.69% 1476 44280 8.93%
12 197 5927 6.07% 109 3293 4.73% 15 475 5.22% 828 24842 5.01%
13 248 7450 7.63% 154 4628 6.65% 17 516 5.67% 1076 32290 6.52%
14 169 5074 5.20% 129 3887 5.58% 13 398 4.38% 775 23241 4.69%
15 249 7486 7.67% 189 5686 8.17% 27 828 9.11% 1327 39801 8.03%
16 199 5974 6.12% 143 4290 6.16% 22 661 7.27% 1133 33980 6.86%
17 140 4219 4.32% 96 2903 4.17% 12 373 4.10% 701 21015 4.24%
18 123 3706 3.79% 90 2710 3.89% 9 276 3.04% 579 17380 3.51%
19 155 4668 4.78% 117 3521 5.06% 11 351 3.86% 819 24574 4.96%
20 160 4802 4.92% 107 3214 4.62% 12 360 3.96% 727 21809 4.40%
21 197 5923 6.06% 130 3911 5.62% 17 512 5.63% 917 27496 5.55%
22 187 5638 5.77% 124 3739 5.37% 17 523 5.75% 863 25880 5.22%
23 118 3546 3.63% 76 2300 3.30% 10 308 3.39% 552 16566 3.34%

Top 10 sur un total de 127 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 384 0.39% 209 7.66% /
2 420 0.43% 192 7.04% /erreur.html
3 259 0.27% 161 5.90% /voyages/idlm02/idlm02_conseils.htm
4 290 0.30% 138 5.06% /voyages/idlm02/idlm02_00.htm
5 224 0.23% 120 4.40% /genealogie/genealogie.htm
6 142 0.15% 67 2.46% /etsi/etsi.htm
7 309 0.32% 61 2.24% /voyages/idlm02/idlm02_photos01.htm
8 93 0.10% 59 2.16% /genealogie/ligne_riel_louis.htm
9 78 0.08% 52 1.91% /genealogie/ligne_boivin.htm
10 99 0.10% 48 1.76% /voyages/idlm02/idlm02_09.htm

Top 30 sur un total de 2029 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1695 1.74% 474 0.68% 3960 0.80% 7 0.25% csf-104.cegep-ste-foy.qc.ca
2 1557 1.59% 315 0.45% 1449 0.29% 3 0.11% 199.79.10.117
3 1386 1.42% 614 0.88% 7907 1.60% 7 0.25% 229-205.dr.cgocable.ca
4 1079 1.10% 495 0.71% 5919 1.19% 5 0.18% modemcable245.246-201-24.que.mc.videotron.ca
5 956 0.98% 956 1.37% 8550 1.73% 1 0.04% modemcable135.104-200-24.mtl.mc.videotron.ca
6 923 0.95% 678 0.97% 4176 0.84% 13 0.47% modemcable054.186-200-24.que.mc.videotron.ca
7 848 0.87% 322 0.46% 3171 0.64% 3 0.11% corporate-surfer.videotron.net
8 828 0.85% 217 0.31% 1909 0.39% 3 0.11% sehv-1-ildm-22.lino.sympatico.ca
9 692 0.71% 322 0.46% 1745 0.35% 21 0.75% modemcable047.58-201-24.mtl.mc.videotron.ca
10 682 0.70% 120 0.17% 564 0.11% 8 0.29% 207-58.ri.cgocable.ca
11 669 0.69% 501 0.72% 3866 0.78% 8 0.29% sehv-1-ildm-244.lino.sympatico.ca
12 668 0.68% 371 0.53% 4112 0.83% 1 0.04% que53-uas-3-209197157032.3web.net
13 626 0.64% 203 0.29% 1868 0.38% 2 0.07% dslcom1-042.express.oricom.ca
14 614 0.63% 291 0.42% 2643 0.53% 1 0.04% ppp156-244.lino.sympatico.ca
15 560 0.57% 351 0.50% 2901 0.59% 1 0.04% mtl-ppp-156763.qc.sympatico.ca
16 554 0.57% 255 0.37% 3426 0.69% 1 0.04% modemcable071.182-131-66.nowhere.mc.videotron.ca
17 516 0.53% 378 0.54% 1745 0.35% 9 0.32% tanqueray-egress.abacom.com
18 506 0.52% 239 0.34% 2124 0.43% 4 0.14% 198-70.cgocable.ca
19 490 0.50% 65 0.09% 1409 0.28% 1 0.04% toronto-hse-ppp3749374.sympatico.ca
20 485 0.50% 202 0.29% 1723 0.35% 2 0.07% sehv-1-ildm-236.lino.sympatico.ca
21 473 0.48% 157 0.23% 1432 0.29% 1 0.04% hse-quebeccity-ppp3502517.sympatico.ca
22 471 0.48% 175 0.25% 1501 0.30% 2 0.07% modemcable097.217-203-24.que.mc.videotron.ca
23 466 0.48% 425 0.61% 7257 1.46% 1 0.04% 207.31.251.143
24 452 0.46% 184 0.26% 1154 0.23% 4 0.14% modemcable014.70-203-24.mtl.mc.videotron.ca
25 444 0.45% 235 0.34% 1876 0.38% 3 0.11% intout.cbc.ca
26 410 0.42% 171 0.25% 1581 0.32% 1 0.04% modemcable026.254-130-66.que.mc.videotron.ca
27 410 0.42% 305 0.44% 1799 0.36% 1 0.04% toronto-hse-ppp3748955.sympatico.ca
28 405 0.41% 90 0.13% 537 0.11% 2 0.07% mtl-hse-ppp177499.qc.sympatico.ca
29 400 0.41% 378 0.54% 2999 0.61% 2 0.07% px2cv.gv.shawcable.net
30 391 0.40% 287 0.41% 1880 0.38% 1 0.04% br35.br.umontreal.ca

Top 10 sur un total de 2029 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 956 0.98% 956 1.37% 8550 1.73% 1 0.04% modemcable135.104-200-24.mtl.mc.videotron.ca
2 1386 1.42% 614 0.88% 7907 1.60% 7 0.25% 229-205.dr.cgocable.ca
3 466 0.48% 425 0.61% 7257 1.46% 1 0.04% 207.31.251.143
4 308 0.32% 278 0.40% 6981 1.41% 79 2.83% buildrack57.sv.av.com
5 1079 1.10% 495 0.71% 5919 1.19% 5 0.18% modemcable245.246-201-24.que.mc.videotron.ca
6 923 0.95% 678 0.97% 4176 0.84% 13 0.47% modemcable054.186-200-24.que.mc.videotron.ca
7 668 0.68% 371 0.53% 4112 0.83% 1 0.04% que53-uas-3-209197157032.3web.net
8 1695 1.74% 474 0.68% 3960 0.80% 7 0.25% csf-104.cegep-ste-foy.qc.ca
9 669 0.69% 501 0.72% 3866 0.78% 8 0.29% sehv-1-ildm-244.lino.sympatico.ca
10 129 0.13% 119 0.17% 3486 0.70% 1 0.04% 194.57.196.193

Top 30 sur un total de 358 référents
# Hits Référent
1 468 0.48% http://www.google.ca/search
2 321 0.33% http://www.google.fr/search
3 209 0.21% http://216.239.39.104/translate_c
4 111 0.11% http://fr.ca.search.msn.com/results.aspx
5 73 0.07% http://www.google.com/search
6 72 0.07% http://fr.ca.search.msn.com/spresults.aspx
7 51 0.05% http://fr.search.yahoo.com/search/fr
8 50 0.05% http://web.toile.com/toile/index.asp
9 46 0.05% http://216.239.37.100/search
10 42 0.04% http://fr.ca.search.msn.com/results.asp
11 35 0.04% http://www.atoutmicro.ca/attraits/attrai01.htm
12 34 0.03% http://216.239.39.100/search
13 25 0.03% http://www.google.be/search
14 25 0.03% http://www.google.de/search
15 23 0.02% http://search.msn.com/results.aspx
16 19 0.02% http://search.yahoo.com/search
17 18 0.02% http://planete.qc.ca/internet/listesite.asp
18 16 0.02% http://search.msn.com/spresults.aspx
19 16 0.02% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
20 13 0.01% http://search.sli.sympatico.ca/partner/sli/asp/results.asp
21 12 0.01% http://infinit.reverso.net/toile/traduire_url.asp
22 12 0.01% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
23 11 0.01% http://search.msn.com/results.asp
24 10 0.01% http://cf.google.yahoo.com/bin/query_cf
25 9 0.01% http://search.sli.sympatico.ca/asp/redirect.asp
26 9 0.01% http://www.altavista.com/web/results
27 8 0.01% http://search.fr.msn.ca/results.aspx
28 8 0.01% http://search.ke.voila.fr/S/voila
29 8 0.01% http://www.google.ch/search
30 7 0.01% http://ca.search.msn.com/results.aspx

Top 20 sur un total de 131 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 18 9.73% drawing airplanes
2 8 4.32% g
3 4 2.16% r
4 4 2.16% reves premonitoires
5 3 1.62% genealogie riel lirlande
6 3 1.62% pictogramme
7 3 1.62% pierre boivin
8 3 1.62% reve premonitoire
9 2 1.08% 11 sept
10 2 1.08% arbres g
11 2 1.08% belle.d'autrefois
12 2 1.08% boivin
13 2 1.08% canots micmacs
14 2 1.08% genealogie de arbres
15 2 1.08% iles-de-la-madeleine traversier
16 2 1.08% javascript dimensionner images
17 2 1.08% joseph
18 2 1.08% la photo de mariage en genealogie
19 2 1.08% les r
20 2 1.08% photos de familles

Top 15 sur un total de 426 navigateurs
# Hits Navigateur
1 21790 22.31% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1)
2 9093 9.31% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;Windows98)
3 6069 6.21% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.0)
4 2866 2.93% Mozilla/4.0(compatible;MSIE5.0;Windows98;DigExt)
5 2724 2.79% Mozilla/4.0(compatible;MSIE5.5;Windows98;Win9x4.90)
6 2714 2.78% Mozilla/4.0(compatible;MSIE5.5;Windows98)
7 2279 2.33% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1;.NETCLR1.1.4322)
8 1852 1.90% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;Windows98;Win9x4.90)
9 1782 1.82% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1;.NETCLR1.0.3705)
10 1571 1.61% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1;Hotbar4.2.8.0)
11 1323 1.35% Mozilla/4.0(compatible;MSIE5.5;WindowsNT5.0;Hotbar4.1.8.0)
12 1273 1.30% Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1;.NETCLR1.0.3705;.
13 1257 1.29% Mozilla/4.0(compatible;MSIE5.5;WindowsNT5.0)
14 1104 1.13% Mozilla/4.0(compatible;MSIE5.01;WindowsNT5.0)
15 1022 1.05% Mozilla/4.0(compatible;MSIE5.01;Windows98)

Top 30 sur un total de 30 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 59463 60.89% 40000 57.44% 271442 54.77% Canada
2 12909 13.22% 9547 13.71% 67514 13.62% Network (.net)
3 11552 11.83% 8655 12.43% 67210 13.56% Non-resolu/Inconnu
4 6186 6.33% 4985 7.16% 48896 9.87% US Commercial (.com)
5 5534 5.67% 4639 6.66% 30200 6.09% France
6 538 0.55% 537 0.77% 3048 0.61% Belgique
7 400 0.41% 347 0.50% 1820 0.37% Suisse
8 317 0.32% 225 0.32% 818 0.17% Republique Dominicaine
9 201 0.21% 158 0.23% 741 0.15% Organisations Non-commerciales (.org)
10 136 0.14% 135 0.19% 904 0.18% US Enseignement (.edu)
11 124 0.13% 124 0.18% 1074 0.22% Liban
12 43 0.04% 42 0.06% 162 0.03% Japon
13 34 0.03% 21 0.03% 143 0.03% International (int)
14 31 0.03% 29 0.04% 171 0.03% Australie
15 26 0.03% 26 0.04% 163 0.03% Autriche
16 25 0.03% 25 0.04% 227 0.05% Royaume-Uni
17 24 0.02% 24 0.03% 173 0.03% Mexique
18 19 0.02% 19 0.03% 104 0.02% US Gouvernement (.gov)
19 19 0.02% 19 0.03% 118 0.02% Irlande
20 19 0.02% 19 0.03% 104 0.02% Portugal
21 14 0.01% 14 0.02% 130 0.03% Bermudes
22 14 0.01% 14 0.02% 87 0.02% Bresil
23 14 0.01% 14 0.02% 87 0.02% Pologne
24 8 0.01% 7 0.01% 104 0.02% Pays Bas
25 2 0.00% 2 0.00% 39 0.01% Allemagne
26 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italie
27 2 0.00% 2 0.00% 42 0.01% Suede
28 2 0.00% 1 0.00% 31 0.01% Taiwan
29 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% Finlande
30 1 0.00% 1 0.00% 15 0.00% Hongrie


Generated by Webalizer Version 2.01